Universidad de los Andes & Pontificia Universidad Javeriana
Últimas actualizaciones sobre el III Congreso Colombiano de Bioacústica y Ecoacústica.
¡Ya está abierta la tienda virtual del 3CCBE! Consigue la gorra, el hoodie, el cuello, la botella y el pin oficiales. Apoya el congreso con esta iniciativa; los productos se entregan de forma presencial durante el evento.
🛒 Entrar a la tienda virtualLa convocatoria de resúmenes cerró el 11 de julio de 2026. Gracias a quienes enviaron su propuesta.
Ya rige la tarifa de segunda etapa, vigente hasta el 26 de agosto de 2026. Inscríbete antes del cierre.
Ya puedes consultar los cursos y talleres confirmados para el 3CCBE 2026 en la sección Programa.
Los 8 simposios temáticos del 3CCBE 2026 ya están publicados. Consulta los temas en la sección Programa.
Descarga la Primera Circular del 3CCBE 2026 con toda la información general del congreso.
⬇ Descargar Primera CircularEl 3CCBE es el principal encuentro académico del país en bioacústica y ecoacústica. Durante cinco días, Bogotá se convierte en epicentro del conocimiento sonoro: investigadores, artistas y gestores del patrimonio acústico confluyen para escuchar, comprender y transformar los territorios.
Calendario del proceso de inscripción y desarrollo del congreso. Las próximas circulares precisarán la programación completa.
Valores en pesos colombianos (COP). Se requieren comprobantes para categorías de estudiante. La tarifa vigente se determina por la fecha de pago.
Descarga la Primera Circular del 3CCBE 2026 con toda la información general del congreso.
⬇ Descargar Primera CircularRegístrate en línea en pocos minutos; recibirás la confirmación por correo. El pago se realiza al finalizar la inscripción.
Dos de las universidades más reconocidas de Colombia, con infraestructura académica de primer nivel en el corazón de Bogotá.
| Hotel / Alojamiento | Cat. | 1 persona | 2 personas | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Masaya Hostel Bogotá | 2★ | $85.000 – $110.000 COP | $110.000 – $140.000 COP | 600 metros | 8 min a pie |
| Viajero Bogotá Hostel & Spa | 3★ | $130.000 – $160.000 COP | $160.000 – $200.000 COP | 700 metros | 9 min a pie |
| The Spot Chiminango / La Candelaria | 3★ | $120.000 – $150.000 COP | $150.000 – $190.000 COP | 500 metros | 7 min a pie |
| Las Aguas Inner Experience | 3★ | $140.000 – $170.000 COP | $170.000 – $210.000 COP | 450 metros | 6 min a pie |
| Hotel Virrey Central | 3★ | $150.000 – $180.000 COP | $180.000 – $220.000 COP | 1.1 km | 12 min a pie / 5 min taxi |
| Hotel Regina | 3★ | $170.000 – $210.000 COP | $200.000 – $250.000 COP | 1.0 km | 12 min a pie / 5 min taxi |
| Continental Aparthotel Bogotá - Aparta Suite | 4★ | $140.000 – $180.000 COP | $180.000 – $230.000 COP | 900 metros | 10 min a pie / 4 min taxi |
| Hotel Augusta | 3★ | $150.000 – $190.000 COP | $190.000 – $240.000 COP | 850 metros | 10 min a pie |
| Hotel San Francisco | 3★ | $130.000 – $160.000 COP | $160.000 – $200.000 COP | 1.5 km | 15 min a pie / 6 min taxi |
| Hotel Ibis Bogotá Museo | 3★ | $140.000 – $170.000 COP | $170.000 – $200.000 COP | 2.1 km | 10 min en bus / taxi |
| Hotel Grand Park | 4★ | $160.000 – $190.000 COP | $190.000 – $230.000 COP | 1.8 km | 8 min en taxi |
| Hotel Abadia Colonial | 3★ | $180.000 – $220.000 COP | $220.000 – $270.000 COP | 800 metros | 10 min a pie |
| Hotel B3 Virrey Central Candelaria | 3★ | $160.000 – $200.000 COP | $190.000 – $240.000 COP | 950 metros | 11 min a pie |
| Hotel Tequendama Bogotá | 5★ | $250.000 – $300.000 COP | $290.000 – $350.000 COP | 2.2 km | 10 min en taxi / TransMilenio |
| Tequendama Suites Bogotá | 5★ | $230.000 – $270.000 COP | $270.000 – $320.000 COP | 2.2 km | 10 min en taxi / TransMilenio |
| Hotel de la Opera | 5★ | $480.000 – $580.000 COP | $540.000 – $650.000 COP | 900 metros | 11 min a pie |
| BH Bicentenario | 4★ | $200.000 – $250.000 COP | $240.000 – $300.000 COP | 1.0 km | 12 min a pie / 4 min taxi |
| Hotel Dann Av. 19 Bogotá | 3★ | $180.000 – $220.000 COP | $220.000 – $270.000 COP | 1.6 km | 15 min a pie / 6 min taxi |
| Teusaquillo Boutique Hotel Bogotá | 3★ | $120.000 – $160.000 COP | $160.000 – $200.000 COP | 3.8 km | 15–18 min en transporte |
| HAB Hotel Bogotá | 4★ | $220.000 – $280.000 COP | $260.000 – $340.000 COP | 4.5 km | 18–20 min en transporte |
| Hotel / Alojamiento | Cat. | 1 persona | 2 personas | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Silver Javeriana By Hospedium Bogotá | 3★ | $140.000 – $180.000 COP | $180.000 – $220.000 COP | < 300 metros | 3–5 min a pie |
| ibis budget Bogota Marly | 3★ | $180.000 – $220.000 COP | $200.000 – $260.000 COP | 800 metros | 10 min a pie / 3 min bus |
| Casa Lorenzo Bogotá | 3★ | $180.000 – $220.000 COP | $210.000 – $250.000 COP | 500 metros | 6 min a pie |
| Teusaquillo Boutique Hotel Bogotá | 3★ | $120.000 – $160.000 COP | $160.000 – $200.000 COP | 2.5 km | 10–15 min en transporte |
| Hotel Ibis Bogotá Museo | 3★ | $140.000 – $170.000 COP | $170.000 – $200.000 COP | 2.5 km | 12–15 min en transporte / TransMilenio |
| Hotel Viaggio Urbano City Suites | 3★ | $240.000 – $280.000 COP | $280.000 – $340.000 COP | 400 metros | 5 min a pie |
| HAB Hotel | 4★ | $220.000 – $280.000 COP | $260.000 – $340.000 COP | 1.8 km | 8–10 min en transporte |
| Hotel Grand Park | 4★ | $160.000 – $190.000 COP | $190.000 – $230.000 COP | 2.8 km | 15 min en transporte / taxi |
| Hotel Tequendama Bogotá | 5★ | $250.000 – $300.000 COP | $290.000 – $350.000 COP | 2.7 km | 12–15 min en transporte |
| Tequendama Suites Bogota | 5★ | $230.000 – $270.000 COP | $270.000 – $320.000 COP | 2.7 km | 12–15 min en transporte |
| JW Marriott Hotel Bogota | 5★ | $580.000 – $720.000 COP | $640.000 – $800.000 COP | 2.8 km | 12–15 min en transporte |
Cuatro categorías diseñadas para distintos perfiles de empresa, institución u organización.
Cada categoría es adaptable a las necesidades específicas de tu organización.
Comparativo de beneficios
| Resonancia$5.000.000 | Armónico$3.500.000 | Eco$2.500.000 | Pulso$1.500.000 | |
|---|---|---|---|---|
| Stand · mesa · silla · energía · WiFi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo en redes sociales del evento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo en banner principal del congreso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logo en web y programa impreso | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Logo en gafetes de asistentes | ✓ | — | — | — |
| Mención en inauguración del congreso | ✓+ clausura | ✓ | — | — |
| Publicaciones en redes dedicadas | Incluidas | 3 | 1 | — |
| Inscripciones al congreso | 2 entradas | 2 entradas | 1 entrada | — |
| Ponencia oral institucional (15 min) | ✓En simposio | — | — | — |
| Banner exclusivo coffee breaks y cóctel | ✓ | — | — | — |
Descarga el portafolio oficial del 3CCBE 2026 con todos los detalles de cada categoría, condiciones de uso de imagen y proceso de facturación.
⬇ Descargar portafolio (PDF)¿Tu organización tiene necesidades específicas? Exploramos formas de vinculación a medida.
Contáctanos y te enviamos el formulario de vinculación.
congreso.bioacustica.2026@gmail.com · www.3ccbe.com
El 3CCBE 2026 contará con cuatro conferencias magistrales de referentes internacionales en bioacústica y ecoacústica. Estos son los primeros ponentes confirmados.
Doctor en Ecología con tesis sobre comunicación acústica de anuros (MNCN-CSIC), galardonado con el Premio Extraordinario de Doctorado. Actualmente preside la International Society of Ecoacoustics y coordina el grupo de ecología terrestre TEG-UAM. Su investigación desarrolla nuevas tecnologías para el seguimiento de la biodiversidad y los ecosistemas, aplicando inteligencia artificial y redes de sensores de imagen y sonido, con una amplia red internacional de colaboración científica.
Bióloga y magíster en Ecología por la UNICAMP, es gestora del Museo de Diversidad Biológica (MDBio) y curadora de la Fonoteca Neotropical Jacques Vielliard. Investiga en monitoreo acústico, bioacústica, comunicación animal y ecología, y lidera actividades de educación y divulgación científica. Coordinó el grupo de Bioacústica del Brazilian Team, tercer lugar en la competencia internacional XPRIZE Rainforest por soluciones de robótica e inteligencia artificial para el monitoreo de bosques tropicales.
Bióloga colombiana cuya investigación se sitúa en la intersección del monitoreo de la biodiversidad, la tecnología de conservación y la ecología del paisaje. Contribuyó a la creación y gestión de la Colección de Sonidos Ambientales del IAvH. Actualmente lidera un grupo de monitoreo de biodiversidad, uniendo esfuerzos para mejorar la conectividad del hábitat implementando tecnologías innovadoras de monitoreo.
Inscríbete a las actividades formativas del congreso. Cupos limitados — la inscripción es independiente del registro al congreso.
La inscripción a cursos es independiente de la inscripción al congreso. Cupos limitados.
Productos oficiales con la identidad del congreso: gorras, hoodie, camiseta, termos, vasos, pines, libretas y stickers. Retiro exclusivo en el evento — Bogota, 28 sep - 2 oct 2026.